完全に主観なんだけど。S5はS1の使用感を踏まえた妄想こみで。
演奏会でのマルチカメラ撮影にできれば4台は確保しておきたい。
点数だけでいうとGH4が...そりゃそうか。
とはいえ、マップカメラで買取も4万円も行かないし、普段遣いは1台(S5)で十分と考えると、そこそこ高値のGH5/GH5Sを売りに出すか、重くてバッグを選ぶS1を売りに出すか...
結局決まらない...
| 項目 | S5 | S1 | GH5S | GH5 | GH4 | 備考 |
| ボディ | ||||||
| 大きさ | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | S1の大きさはバッグを選ぶ |
| 軽さ | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | GH4, GH5Sの軽いけど手ぶれ補正がない |
| 手振れ補正機能 | 3 | 3 | 0 | 2.5 | 0 | |
| バッテリーの持ち | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | GH5のバッテリーの持ちは非常に悪い |
| EVF | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | S1のEVFは秀逸 |
| 背面液晶 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | S1はバリアングルではないので |
| メディア | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 1 | S1は1つはCF expressなので高価。 |
| 動画性能 | ||||||
| ダイナミックレンジ | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 高感度性能 | 3 | 3 | 2.5 | 1 | 1 | S1もデュアルネイティブISO装備という噂 |
| 動画AF | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 1 | S1はちょっとAFが遅い。 |
| 6kフォト | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
| 5.9k 30p 外部RAW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4k60p | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 4k30p無制限 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 4k30p 10bit | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | S5は30分制限あり。 |
| スロー・クイックモーション | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | S5はAFが効く。 |
| XLRマイクユニット | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| スチル性能 | ||||||
| スチル画素 | 3 | 3 | 1 | 2.5 | 2 | |
| スチル高感度耐性 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| スチルAF | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | スポーツ撮影しないなら、素人には 不満は少ないと思う。 |
| レンズの多様性 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| レンズ込みの運搬のしやすさ | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 規格の将来性 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | m4/3はオリンパスが不安定なので2とした |
| 合計点 | 60.5 | 53.5 | 51 | 50.5 | 34 |
コメント
コメントを投稿